کدپستی منطقه 18 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران  mgtaha.com   تعداد شماره مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن تعداد شماره مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
همراه اول همراه اول
18 1358 سه راه ساوه 11,238 6,147 2,331 15409 6096 4,227 1,869 11,238 6,147 2,331 15409 6096 4,227 1,869
18 1359 دوراه قپان 13,891 7,257 3,240 16278 6405 4,246 2,159 13,891 7,257 3,240 16278 6405 4,246 2,159
18 1361 یافت آباد شرقی 5,597 3,287 973 7835 3158 2,136 1,022 5,597 3,287 973 7835 3158 2,136 1,022
18 1363 م بهاران به سمت جنوب 8,966 4,732 1,902 14269 5600 3,743 1,857 8,966 4,732 1,902 14269 5600 3,743 1,857
18 1371 شاد آباد - مهرآباد جنوبی 26,623 14,460 5,268 38510 15764 10,650 5,114 26,623 14,460 5,268 38510 15764 10,650 5,114
18 1373 شهرک ولیعصر 24,293 12,877 5,073 37505 16625 10,998 5,627 24,293 12,877 5,073 37505 16625 10,998 5,627
18 1374 سه راه آذری م حسن آباد 10,936 6,271 1,765 19925 8094 5,654 2,440 10,936 6,271 1,765 19925 8094 5,654 2,440
18 1375 کیلومتر 4 جاده ساوه پاسگاه نعمت آباد 7,057 4,226 948 12678 5187 3,563 1,624 7,057 4,226 948 12678 5187 3,563 1,624
18 1376 خیابان یافت اباد 15,429 8,946 2,324 27482 12123 8,392 3,731 15,429 8,946 2,324 27482 12123 8,392 3,731
18 1377 آزادگان معلم یافت آباد شمالی و جنوبی 13,168 7,417 2,093 26465 11086 7,896 3,190 13,168 7,417 2,093 26465 11086 7,896 3,190
18 1378 شمس آباد یافت آباد فتح 11,625 6,840 1,630 23400 8632 6,212 2,420 11,625 6,840 1,630 23400 8632 6,212 2,420
18 1379 آزادگان فتح تا خزر 2,578 1,513 344 4281 1592 1,128 464 2,578 1,513 344 4281 1592 1,128 464














مرد زن

















4,227 1,869















4,246 2,159















2,136 1,022















3,743 1,857















10,650 5,114















10,998 5,627















5,654 2,440















3,563 1,624















8,392 3,731















7,896 3,190















6,212 2,420















1,128 464